Teknisk information undersökningsbänk Medistar H1
Artikelnr: 20102 
| Totallängd | 190 cm | |
| Bredd | 63 cm | |
| Polstertjocklek | 5 cm | |
| Klädsel | Konstläder | |
| Motorlyft | Ja | |
| Höjdintervall | 60 - 88 cm | |
| Höjdreglering | Liggytan förflyttas något i längsled | |
| Max belastning | 270 kg | |
| Fotkontroll | Pneumatisk | |
| Liggyta | 2 sektioner: Liggyta + huvuddel | |
| Reglerbar | Huvuddel vinklingsbar uppåt och nedåt | |
| Armstöd | - | |
| Sidostöd | - | |
| Pappersrullehållare | Ja | |
| Huvudstöd | Vinklingsbart, brett | |
| Hjul | Centrallåsta | |
| Halvcylinderkudde | - | |
| Garanti | 
 | 
